Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

 Сезоны Амплуа КомандыИГПОШС
1988/1989 нападающий Сокол Киев 42 8 8 16 10 1
1989/1990 нападающий Сокол Киев 41 4 10 14 8 2
1990/1991 нападающий Сокол Киев 45 8 11 19 22 3
1991/1992 нападающий Сокол Киев 36 4       4
1994/1995 нападающий Лада Тольятти 24 8 5 13 6 5
1994/1995 нападающий Рубин Тюмень 16 10 3 13 2 5
1995/1996 нападающий Рубин Тюмень 47 16 11 27 24 6
1996/1997 нападающий Рубин Тюмень 46 15 12 27 18 7
1997/1998 нападающий Рубин Тюмень 43 12 10 22 43 8
1998/1999 нападающий Рубин Тюмень 47 13 10 23 40 9

  И - 387    Г - 98    

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment